Сушка леса цена
Стоимость камерной сушки леса в компании ЗАО "Дарвес"
| Наименование древесины | Вид | Толщина мм | Цена за 1 м³ |
| СОСНА | Обрезная | 50 | 3 444 |
| СОСНА | Не обрезная | 50 | 3 936 |
| ЛИСТВЕННИЦА | Обрезная | 50,3 | 5 289 |
| ЛИСТВЕННИЦА | Не обрезная | 50,3 | 5 535 |
| ДУБ | Обрезной | 50 | 9 225 |
| ДУБ | Не обрезной | 50 | 9 594 |
| ДУБ | Обрезной | 30 | 6 765 |
| ДУБ | Не обрезной | 30 | 7 011 |
| БУК | Обрезной | 50 | 7 749 |
| БУК | Не обрезной | 50 | 7 995 |
| БУК | Обрезной | 30 | 6 519 |
| БУК | Не обрезной | 30 | 7 011 |
| ЯСЕНЬ | Обрезной | 50 | 8 979 |
| ЯСЕНЬ | Не обрезной | 50 | 9 225 |
| ЯСЕНЬ | Обрезной | 30 | 6 519 |
| ЯСЕНЬ | Не обрезной | 30 | 6 888 |
| ОЛЬХА | Обрезная | 50,3 | 5 166 |
| ОЛЬХА | Не обрезная | 50,3 | 5 535 |
| КЛЁН | Обрезной | 50,3 | 6 150 |
| КЛЁН | Не обрезной | 50,3 | 6 765 |
| БЕРЁЗА | Обрезная | 50,3 | 5 904 |
| БЕРЁЗА | Не обрезная | 50,3 | 6 150 |
| ЛИПА | Обрезная | 50,3 | 5 166 |
| ЛИПА | Не обрезная | 50,3 | 5 781 |
| КЕДР | Обрезной | 50,3 | 6 027 |
| КЕДР | Не обрезной | 50,3 | 6 519 |
| ОРЕХ | Обрезной | 30 | 7 380 |
| ОРЕХ | Не обрезной | 50 | 11 070 |
| КАРАГАЧ | Обрезной | 30 | 9 225 |
| КАРАГАЧ | Не обрезной | 50 | 6 150 |


















